Strategi
liquid-vol_spike10x-hold_1d
Avkastning -16.1% · Största nedgång -16.1% · 7 stängda · 0 öppna
Totalt
- Avkastning
- -16.1%
- Största nedgång
- -16.1%
- Affärer
- 0 öppna · 7 stängda
Affärer
| Aktie | Status | Köp | Sälj | Avkastning % |
|---|---|---|---|---|
| LULU | stängd | 2026-09-08 | 2026-09-10 | -3.7% |
| BKV | stängd | 2026-09-11 | 2026-09-14 | -4.6% |
| BWIN | stängd | 2026-09-15 | 2026-09-16 | +0.1% |
| XENE | stängd | 2026-09-21 | 2026-09-22 | -2.3% |
| CORO | stängd | 2026-09-23 | 2026-09-24 | -1.3% |
| QTEC | stängd | 2026-09-28 | 2026-09-29 | +0.4% |
| QURE | stängd | 2026-09-30 | 2026-10-01 | -6.8% |
Logga in för antal, priser och belopp.